Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 540 | |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 390 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 290 | |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 445 | |
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 54 | |
Количество позиций инструментальной головки | 12 | |
Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 20 | |
Наибольший диаметр расточного инструмента, мм | 32 | |
Диаметр хвостовика резцедержателя (по DIN69880), мм | 30 | |
Количество управляемых координат/ количество одновременно управляемых координат | 05.мар | |
Наибольший ход суппортов, мм | 460 | |
Наибольший ход суппортов, мм | ||
по оси Х | 210 | |
по оси Z | 465 | |
Наибольший ход задней бабки, мм | 388 | |
Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 20…2900 | |
Максимальная скорость быстрых перемещений, м/мин | ||
по оси Х | 20 | |
по оси Z | 40 | |
Скорость перемещения задней бабки, м/мин | 20 | |
Дискретность задания перемещения, мкм | ||
по оси Х | 0,001 | |
по оси Z | 0,001 | |
Мощность привода главного движения, кВт | 17 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе Нм | 276 | |
Максимальное усилие подач, кН | ||
по оси Х | 5 | |
по оси Z | 8 | |
Максимальное усилие поджима задней бабки, кН | 8 | |
Суммарная потребляемая мощность станка, расчетная, кВт | 25 | |
Габаритные размеры станка, мм не более | ||
длина | 3330 | |
ширина | 2000 | |
высота | 1950 | |
Масса станка, кг, не более |
| |
Класс точности станка по ГОСТ8-82 | ||
Технические характеристики электрооборудования | ||
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 380 | |
Напряжение цепи управления, В | 24 | |
Напряжение цепи местного освещения, В | 220 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Токарный станок с ЧПУ модели ГС1750 предназначен для механической обработки деталей типа «тело вращения», начиная от простой обработки, до сложной комплексной двухсторонней обработки деталей с применением противошпинделя, приводного инструмента, с ориентацией главного шпинделя.
ОСОБЕННОСТИ:
Станок может выпускаться в варианте с задней бабкой или с противошпинделем. Рекомендуется к применению в мелкосерийном и серийном производстве.
Входят в комплект и стоимость станка:
Технические характеристики на 16ВТ20П | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
- над станиной | 500 |
- над суппортом | 275 |
Наибольшая длина устанавливаемой заготовки | 1000 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 57 |
Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке, мм | 25 |
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта, мм | 150 |
Наибольшая длина перемещения каретки: продольного (поперечного), мм | 935 (285) |
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 12,5-1600 |
Количество скоростей шпинделя прямого (обратного) вращения | 24 (12) |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об. | |
- продольных | 0,05...2,8 |
- поперечных | 0,025...1,4 |
Количество подач суппорта продольных (поперечных) | 24 (24) |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
- метрических, мм | 0,5...112 |
- дюймовых, число ниток на 1 дюйм | 56...0,5 |
- модульных, модуль | 0,5...112 |
- питчевых, питч | 56...0,5 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин | |
- продольных | 3,8 |
- поперечных | 1,9 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1,0 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11,0 |
Габаритные размеры станка, мм: | 2800x1265x1505 |
Масса станка, кг | 3000 |
Станок повышенной точности. Универсальный токарно-винторезный станок 16ВТ20П-21 предназначен для выполнения широкого спектра токарных работ: операций наружного точения и растачивания внутренних цилиндрических и конических поверхностей, сверления, зенкерования и развётывания, а также нарезания наружных и внутрен-них метрических, дюймовых, модульных и питчивых резьб.
Особенности
Конструкция станков и их технические характеристики обеспечивают высококачественную обработку деталей из различных материалов современным режущим инструментом на оптимальных режимах ре-зания.
Высокоточный шпиндель с отверстием 57 мм.
Жесткий резцедержатель на 4 позиции.
Термообработанные шлифованные направляющие станины, обеспечивающие длительный срок службы и повышенную точность обработки.
Механический фрикцион.
Пневмозагрузка задней бабки.
Фартук имеет собственный привод ускоренного перемещения каретки и суппорта, позволяет осущест-влять работу по упорам с автоматическим отключением подачи при контакте с упором в момент увеличения нагрузки на реечной шестерне.
Коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи и позволяет производить нарезку резьб 11 и 19 ниток на дюйм без смены шестерен гитары.
Ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безо-пасную работу на станке.
Технические характеристики на 16ВТ20П | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
- над станиной | 500 |
- над суппортом | 275 |
Наибольшая длина устанавливаемой заготовки | 1500 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 57 |
Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке, мм | 25 |
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта, мм | 150 |
Наибольшая длина перемещения каретки: продольного (поперечного), мм | 1435 (285) |
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 12,5-1600 |
Количество скоростей шпинделя прямого (обратного) вращения | 24 (12) |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об. | |
- продольных | 0,05...2,8 |
- поперечных | 0,025...1,4 |
Количество подач суппорта продольных (поперечных) | 24 (24) |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
- метрических, мм | 0,5...112 |
- дюймовых, число ниток на 1 дюйм | 56...0,5 |
- модульных, модуль | 0,5...112 |
- питчевых, питч | 56...0,5 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин | |
- продольных | 3,8 |
- поперечных | 1,9 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1,0 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11,0 |
Габаритные размеры станка, мм: | 3300x1265x1505 |
Масса станка, кг | 3250 |
Станок повышенной точности. Универсальный токарно-винторезный станок 16ВТ20П-22 предназначен для выполнения широкого спектра токарных работ: операций наружного точения и растачивания внутренних цилиндрических и конических поверхностей, сверления, зенкерования и развётывания, а также нарезания наружных и внутрен-них метрических, дюймовых, модульных и питчивых резьб.
Особенности
Конструкция станков и их технические характеристики обеспечивают высококачественную обработку деталей из различных материалов современным режущим инструментом на оптимальных режимах ре-зания.
Высокоточный шпиндель с отверстием 57 мм.
Жесткий резцедержатель на 4 позиции.
Термообработанные шлифованные направляющие станины, обеспечивающие длительный срок службы и повышенную точность обработки.
Механический фрикцион.
Пневмозагрузка задней бабки.
Фартук имеет собственный привод ускоренного перемещения каретки и суппорта, позволяет осущест-влять работу по упорам с автоматическим отключением подачи при контакте с упором в момент увеличения нагрузки на реечной шестерне.
Коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи и позволяет производить нарезку резьб 11 и 19 ниток на дюйм без смены шестерен гитары.
Ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безо-пасную работу на станке.
Артикул | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК5-8-500Д | 8 | 550 | 4 | 71 | 42463 | 203 x 70 x 159 | 405 |
ВК5Т-8-270Д | 8 | 550 | 4 | 71 | 42463 | 165 x 68 x 150 | 320 |
ВК5Е-8-500Д | 8 | 550 | 4 | 71 | 42463 | 203 x 70 x 159 | 405 |
ВК5-10-500Д | 10,00 | 450,00 | 4,00 | 71,00 | 42 463,00 | 203 x 70 x 159 | 405,00 |
ВК5Т-10-270Д | 10,00 | 450,00 | 4,00 | 71,00 | 42 463,00 | 165 x 68 x 150 | 320,00 |
ВК5Е-10-500Д | 10,00 | 450,00 | 4,00 | 71,00 | 42 463,00 | 203 x 70 x 159 | 405,00 |
ВК5Т-15-270Д | 15,00 | 450,00 | 4,00 | 71,00 | 42 463,00 | 165 x 68 x 150 | 320,00 |
По специальному заказу возможны другие исполнения
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Т - многофункциональный контроллер FX32A фирмы Dotech, Южная Корея. Отображение информации осуществляется с помощью трех цифровых индикаторов и дополнительных символов состояния компрессорной установки
Е - многофункциональный контроллер AirMaster P1. Отображение информации осуществляется на жидко-кристаллическом дисплее с подсветкой в текстовом виде со свободным выбором языка
Отсутствие символа после модели компрессора обозначает простое управление компрессором старт-стоп с помощью реле давления
Д - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С
Внимание! Цена указана в минимальной базовой комплектации. Стоимость оборудования с дополнительными опциями можно узнать, связавшись с нами любым удобным Вам способом.
[more_description__] => [yml2_description] => [yml2_cpa] => Y [price] => 0.000000 [short_description] => [full_description] =>Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Артикул | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК15Т-8-500Д | 8 | 1650 | 11 | 75 | 42463 | 203 x 75 x 159 | 505 |
ВК15Е-8-500Д | 8 | 1650 | 11 | 75 | 42463 | 203 x 75 x 159 | 505 |
ВК15Т-10-500Д | 10 | 1400 | 11 | 75 | 42463 | 203 x 75 x 159 | 505 |
ВК15Е-10-500Д | 10,00 | 1 400,00 | 11,00 | 75,00 | 42 463,00 | 203 x 75 x 159 | 505,00 |
ВК15Т-15-500Д | 15,00 | 1 100,00 | 11,00 | 75,00 | 42 463,00 | 203 x 75 x 159 | 505,00 |
ВК15Е-15-500Д | 15,00 | 1 100,00 | 11,00 | 75,00 | 42 463,00 | 203 x 75 x 159 | 505,00 |
По специальному заказу возможны другие исполнения
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Т - многофункциональный контроллер FX32A фирмы Dotech, Южная Корея. Отображение информации осуществляется с помощью трех цифровых индикаторов и дополнительных символов состояния компрессорной установки
Е - многофункциональный контроллер AirMaster P1. Отображение информации осуществляется на жидко-кристаллическом дисплее с подсветкой в текстовом виде со свободным выбором языка
А - открытого типа с контроллером AirMaster P1
Д - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С
Внимание! Цена указана в минимальной базовой комплектации. Стоимость оборудования с дополнительными опциями можно узнать, связавшись с нами любым удобным Вам способом.
[more_description__] => [yml2_description] => [yml2_cpa] => Y [price] => 0.000000 [short_description] => [full_description] =>Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Модель | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК25-8ДВС | 8 | 3000 | 18,5 | 67 | 37987 | 124 x 113 x 150 | 650 |
ВК25-10ДВС | 10 | 2700 | 18,5 | 67 | 37987 | 124 x 113 x 150 | 650 |
ВК25-15ДВС | 15 | 2100 | 18,5 | 67 | 37987 | 124 x 113 x 150 | 650 |
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Д - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С
ВС - частотный преобразователь
Внимание! Цена указана в минимальной базовой комплектации. Стоимость оборудования с дополнительными опциями можно узнать, связавшись с нами любым удобным Вам способом.
[more_description__] => [yml2_description] => [yml2_cpa] => Y [price] => 0.000000 [short_description] => [full_description] =>Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Модель | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК30-8ДВС | 8 | 3500 | 22 | 69 | 37987 | 124 x 113 x 150 | 710 |
ВК30-10ДВС | 10 | 3200 | 22 | 69 | 37987 | 124 x 113 x 150 | 710 |
ВК30-15ДВС | 15 | 2500 | 22 | 69 | 37987 | 124 x 113 x 150 | 710 |
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Д - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С
ВС - частотный преобразователь
Внимание! Цена указана в минимальной базовой комплектации. Стоимость оборудования с дополнительными опциями можно узнать, связавшись с нами любым удобным Вам способом.
[more_description__] => [yml2_description] => [yml2_cpa] => Y [price] => 0.000000 [short_description] => [full_description] =>Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Модель | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК40Е-8 | 8 | 4550 | 30 | 75 | 37987 | 128 x 98 x 138 | 660 |
ВК40Е-10 | 10 | 4200 | 30 | 75 | 37987 | 128 x 98 x 138 | 660 |
ВК40Е-13 | 13 | 3500 | 30 | 75 | 37987 | 128 x 98 x 138 | 660 |
ВК40Е-15 | 15,00 | 3 200,00 | 30,00 | 75,00 | 37 987,00 | 128 x 98 x 138 | 660,00 |
ВК - винтовой компрессор
[more_description__] => [yml2_description] => [yml2_cpa] => Y [price] => 0.000000 [short_description] => [full_description] =>Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Модель | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК40Р-8ДВС | 8 | 5800 | 30 | 71 | 37257 | 215 x 159 x 183 | 1420 |
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Д - осушитель холодильного типа
ВС - частотный преобразователь
Р - прямой привод
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар
Внимание! Цена указана в минимальной базовой комплектации. Стоимость оборудования с дополнительными опциями можно узнать, связавшись с нами любым удобным Вам способом.
[more_description__] => [yml2_description] => [yml2_cpa] => Y [price] => 0.000000 [short_description] => [full_description] =>Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Модель | Давление,атм | Произв-ть,л/мин | Мощность, кВт | Уровеньшума,дБ | Присоед.,дюйм | Размеры,см | Масса,кг |
ВК50Е-8 | 8 | 5500 | 37 | 75 | 37987 | 128 x 98 x 138 | 685 |
ВК50Е-10 | 10 | 5000 | 37 | 75 | 37987 | 128 x 98 x 138 | 685 |
ВК50Е-13 | 13 | 4200 | 37 | 75 | 37987 | 128 x 98 x 138 | 685 |
ВК50Е-15 | 15,00 | 4 000,00 | 37,00 | 75,00 | 37 987,00 | 128 x 98 x 138 | 685,00 |
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Е - ременной привод
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Артикул | ВК 50Р |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 37,00 |
Произв-ть, л/мин | 7 100,00 |
Давл-е, атм | 7,50 |
Шум, дБ(А) | 72,00 |
Привод | Прямой |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК50Р-7,5 | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1270 |
Исполнение на раме с осушителем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК50Р-7,5Д | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1390 |
Исполнение на раме с частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК50Р-7,5ВС | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1220 |
Исполнение на раме с осушителем и частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК50Р-7,5ДВС | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1420 |
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Д - осушитель холодильного типа
ВС - частотный преобразователь
Р - прямой привод
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар
Артикул | ВК 60Е |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 45,00 |
Произв-ть, л/мин | 7200 / 6500 / 5600 / 5100 |
Давл-е, атм | 8 / 10 / 13 / 15 |
Шум, дБ(А) | 76,00 |
Привод | Ременной |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК60Е-8 | 8 | 7200 | 45 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1000 |
ВК60Е-10 | 10 | 6500 | 45 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1000 |
ВК60Е-13 | 13 | 5600 | 45 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1000 |
ВК60Е-15 | 15 | 5100 | 45 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1000 |
Артикул | ВК 60Р |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 45,00 |
Произв-ть, л/мин | 8600 / 7500 |
Давл-е, атм | 7,5 / 8 |
Шум, дБ(А) | 74 / 75 |
Привод | Прямой |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК60Р-7,5 | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1430 |
ВК60Р-8 | 8 | 7500 | 45 | 75 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1380 |
Исполнение на раме с осушителем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК60Р-7,5Д | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1640 |
ВК60Р-8Д | 8 | 7500 | 45 | 75 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1590 |
Исполнение на раме с частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК60Р-7,5ВС | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1580 |
ВК60Р-8ВС | 8 | 7500 | 45 | 75 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1580 |
Исполнение на раме с осушителем и частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг |
Условные обозначения
ВК - винтовой компрессор
Д - осушитель холодильного типа
ВС - частотный преобразователь
Р - прямой привод
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар
Артикул | ВК 75Е |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 55,00 |
Произв-ть, л/мин | 8500 / 7700 / 6700 / 6000 |
Давл-е, атм | 8 / 10 / 13 / 15 |
Шум, дБ(А) | 76,00 |
Привод | Ременной |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК75Е-8 | 8 | 8500 | 55 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1080 |
ВК75Е-10 | 10 | 7700 | 55 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1080 |
ВК75Е-13 | 13 | 6700 | 55 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1080 |
ВК75Е-8 | 15 | 6000 | 55 | 76 | 1 1/2 | 160 x 115 x 165 | 1080 |
Е - ременной привод
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 3728 ) [seo_name] => remeza-vk-75e-kompressor-vintovoy [seo_path] => 3675/3728 [main_category] => 3728 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 10860 [image_id] => 0 [detailed_id] => 11010 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 9797 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ufa.stankoinkom.ru/images/detailed/11/vk60e-f.jpg [alt] => Remeza ВК-75Е Компрессор винтовой Remeza Винтовые Компрессоры [image_x] => 772 [image_y] => 768 [http_image_path] => http://ufa.stankoinkom.ru/images/detailed/11/vk60e-f.jpg [https_image_path] => https://ufa.stankoinkom.ru/images/detailed/11/vk60e-f.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/11/vk60e-f.jpg [relative_path] => detailed/11/vk60e-f.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1Артикул | ВК 75Р |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 55,00 |
Произв-ть, л/мин | 10100 / 9500 |
Давл-е, атм | 7,5 / 8 |
Шум, дБ(А) | 75 / 77 |
Привод | Прямой |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК75Р-7,5 | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1560 |
ВК75Р-8 | 8 | 9500 | 55 | 77 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1500 |
Исполнение на раме с осушителем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК75Р-7,5Д | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1790 |
ВК75Р-8Д | 8 | 9500 | 55 | 77 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1730 |
Исполнение на раме с частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК75Р-7,5ВС | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1760 |
ВК75Р-8ВС | 8 | 9500 | 55 | 77 | 1 1/2 | 215 x 136 x 183 | 1690 |
Исполнение на раме с осушителем и частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК75Р-7,5ДВС | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1960 |
ВК75Р-8ДВС | 8 | 9500 | 55 | 77 | 1 1/2 | 215 x 159 x 183 | 1900 |
Артикул | ВК 100Е |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 75,00 |
Произв-ть, л/мин | 12800 / 11100 / 10000 |
Давл-е, атм | 8 / 10 / 13 |
Шум, дБ(А) | 77,00 |
Привод | Ременной |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК100Е-8 | 8 | 12800 | 75 | 77 | 1 1/2 | 185 x 130 x 190 | 1550 |
ВК100Е-10 | 10 | 11100 | 75 | 77 | 1 1/2 | 185 x 130 x 190 | 1550 |
ВК100Е-13 | 13 | 10000 | 75 | 77 | 1 1/2 | 185 x 130 x 190 | 1550 |
Условные обозначения | |||||||
ВК - винтовой компрессор | |||||||
Е - ременной привод |
Артикул | ВК 100Р |
Бренд | REMEZA |
Мощ-ть, кВт | 75,00 |
Произв-ть, л/мин | 14500 / 13200 |
Давл-е, атм | 7,5 / 8 |
Шум, дБ(А) | 75,00 |
Привод | Прямой |
Страна | Беларусь |
Компрессоры винтовые стационарные серии ВК
Воздушный электрический винтовой компрессор ВК предназначен для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Исполнение на раме | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК100Р-7,5 | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2 | 215 x 136 x 183 | 1980 |
ВК100Р-8 | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2 | 215 x 136 x 183 | 1980 |
Исполнение на раме с осушителем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК100Р-7,5Д | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2 | 215 x 159 x 183 | 2200 |
ВК100Р-8Д | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2 | 215 x 159 x 183 | 2200 |
Исполнение на раме с частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК100Р-7,5ВС | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2 | 215 x 136 x 183 | 2130 |
ВК100Р-8ВС | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2 | 215 x 136 x 183 | 2130 |
Исполнение на раме с осушителем и частотным преобразователем | |||||||
Модель | Давление, | Произв-ть, | Мощность, | Уровень | Присоед., | Размеры, | Масса, |
атм | л/мин | кВт | шума, | дюйм | см | кг | |
дБ | |||||||
ВК100Р-7,5ДВС | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2 | 215 x 159 x 183 | 2440 |
ВК100Р-8ДВС | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2 | 215 x 159 x 183 | 2440 |
Производительность | 280 л/мин |
Давление | 10 Атм |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2.2 кВт |
Кол-во цилиндров/ступеней | 1./1 шт |
Ресивер | 50 л |
Выход | 1/4 дюйм |
Вес | 69 кг |
Одноцилиндровый компрессор с ременной передачей. Увеличенной производительности. Применяется для сервисных; ремонтных работ в гараже; на шиномонтаже и автосервисе.
